
















CM-V1售货柜参数
| 外部尺寸(宽x高x深) | 620*580*1975mm |
| 耗电量 | 2.2KWH |
| 净重 | 65KG |
| 箱内灯 | 12W |
| 层架 | 5层 |
| 箱内可调温度(℃) | 2-8℃ |
| 环境湿度(RH) | 65% |
| 识别方式 | 动态识别 |
| 内部容积 | 390L |
| 电压/频率 | 220V/50HZ |
| 制冷方式 | 风直冷 |
| 底脚 | 4万向轮带刹车 |
| 发泡厚度及密度 | 50MM |
| 冷藏温度(℃) | 2-8℃ |
| 环境温度(℃) | 35 |
| 系统 | 橙密云管理系统 |


















CM-V1售货柜参数
| 外部尺寸(宽x高x深) | 620*580*1975mm |
| 耗电量 | 2.2KWH |
| 净重 | 65KG |
| 箱内灯 | 12W |
| 层架 | 5层 |
| 箱内可调温度(℃) | 2-8℃ |
| 环境湿度(RH) | 65% |
| 识别方式 | 动态识别 |
| 内部容积 | 390L |
| 电压/频率 | 220V/50HZ |
| 制冷方式 | 风直冷 |
| 底脚 | 4万向轮带刹车 |
| 发泡厚度及密度 | 50MM |
| 冷藏温度(℃) | 2-8℃ |
| 环境温度(℃) | 35 |
| 系统 | 橙密云管理系统 |
