
















CM-V2售货柜参数
| 外部尺寸(宽x高x深) | 650*650*1900mm |
| 耗电量 | 2.7KWH |
| 净重 | 75KG |
| 箱内灯 | 15W |
| 层架 | 5层 |
| 箱内可调温度(℃) | 0-20℃ |
| 环境湿度(RH) | 65% |
| 识别方式 | 动态识别 |
| 内部容积 | 430L |
| 电压/频率 | 220V/50Hz |
| 制冷方式 | 风直冷 |
| 底脚 | 前后定向 |
| 发泡厚度及密度 | 38MM |
| 冷藏温度(℃) | 0-10 |
| 环境温度(℃) | 38 |
| 系统 | 橙密云管理系统 |


















CM-V2售货柜参数
| 外部尺寸(宽x高x深) | 650*650*1900mm |
| 耗电量 | 2.7KWH |
| 净重 | 75KG |
| 箱内灯 | 15W |
| 层架 | 5层 |
| 箱内可调温度(℃) | 0-20℃ |
| 环境湿度(RH) | 65% |
| 识别方式 | 动态识别 |
| 内部容积 | 430L |
| 电压/频率 | 220V/50Hz |
| 制冷方式 | 风直冷 |
| 底脚 | 前后定向 |
| 发泡厚度及密度 | 38MM |
| 冷藏温度(℃) | 0-10 |
| 环境温度(℃) | 38 |
| 系统 | 橙密云管理系统 |
